Informations sur l'équipe

Desjardins du Témiscamingue
Classe : Pee-Wee A
Aréna / terrain :
Responsable : Karen Lachapelle
Téléphone : 8196297229
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ven 23 Nov 2018 | Victoire | Pee-Wee A | Canadiens de Val-d'Or |
Arena Kiwanis | 3 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | |
21 | Ven 23 Nov 2018 | Égalité | Pee-Wee A | IMAGE HARRICANA AMOS |
Arena Kiwanis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sam 24 Nov 2018 | Défaite | Pee-Wee A | Foire Camionneur Barraute-Senneterre (A) |
Centre Air Creebec | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #55 - SKYLER KUDJICK | 3 | 3 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
2 | #66 - JAYDEN WABIE-DELORME | 3 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
3 | #5 - ALEXIS BARIL | 3 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
4 | #8 - JOSH BRETON | 3 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
5 | #12 - MATHIS RIOUX | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
6 | #11 - LANDEN POLSON | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #9 - ROMMIE PLANTE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
8 | #16 - CHAD NEVEU | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #77 - JACOB LEFEBVRE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
10 | #45 - ANTHONY VACHON | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #26 - TRISTAN PROVENCHER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #3 - MATHIEU PRÉVOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | BANC DESJARDINS TÉMISCAMINGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #29 - XAVIER PAQUETTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 2.02 | 107 | 7:46 | 51:37 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.