Canadiens de Val-d'Or
3
Sports Expert de LaSarre
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 11:30 | Can | 2:00 |
PEN | 11:30 | Can | 2:00 |
PEN | 08:42 | Spo | 2:00 |
PEN | 01:25 | Can | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 10:40 | Can | 2:00 |
PEN | 09:17 | Can | 2:00 |
PEN | 02:48 | Can | 2:00 |
BUT | 02:04 | Can |
BUT | 00:46 | Can |
Première période
BUT | 09:12 | Can |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Can |
09:12 | #8 - SAMUEL FALARDEAU (1) | #10 - ETHAN KARL PENOSWAY (1) |
Deuxième période | |||
Can |
00:46 | #10 - ETHAN KARL PENOSWAY (1) | #9 - LOIC BOURQUE (1), #17 - COLIN GAGNON (1) |
Can |
02:04 | #11 - OLIVIER THERIAULT (1) | #16 - NATHAN VERREAULT (1), #7 - LOUKA LAFRANCE (1) |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Can |
02:48 | #16 - NATHAN VERREAULT | A50 - Retenir | 2:00 |
Can |
09:17 | #11 - OLIVIER THERIAULT | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Can |
10:40 | #17 - COLIN GAGNON | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
Can |
01:25 | #11 - OLIVIER THERIAULT | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Spo |
08:42 | #17 - EDOUARD DESCARREAUX | A54 - Obstruction | 2:00 |
Can |
11:30 | #17 - COLIN GAGNON | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Can |
11:30 | #17 - COLIN GAGNON | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Sports Expert de LaSarre
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
30 | WILSON VERVILLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | STEVEN LAMPRON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | ZACHARY BEGIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | HUBERT EAST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC SPORT EXPERT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | EDOUARD PERRON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | LEA AUDET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | EDOUARD DESCARREAUX | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | MATHIS GODIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | THEO DANIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | NATHAN EAST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | THOMAS MELANCON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | WILSON VERVILLE | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
SEBASTIEN VERVILLE | Ent. adjoint |
PATRICE AUDET | Entraineur / PSSH |
PATRICE DESCARREAUX | Ent. adjoint |
ALAIN EAST | Ent. adjoint |
GUILLAUME BEGIN | Ent. adjoint |
Canadiens de Val-d'Or
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
10 | ETHAN KARL PENOSWAY | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
11 | OLIVIER THERIAULT | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
8 | SAMUEL FALARDEAU | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
17 | COLIN GAGNON | 0 | 1 | 1 | 6:00 |
7 | LOUKA LAFRANCE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | LOIC BOURQUE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
16 | NATHAN VERREAULT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
30 | RAFAEL CORRIVEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC CANADIENS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | LOU MACDONALD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | EMERICK ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | LUDOVIC DORE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | MARC-ANTOINE DENOMMÉE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | FREDERIK CARON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | MALIK NOEL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDERIK CARON | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
SERGE DORE | Entraîneur |
MICHEL BOURQUE | Ent. adjoint |
MARCO THERIAULT | Ent. adjoint |
ERIC VERREAULT | Ent. adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Spo | Can |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Spo | Can |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 3 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 3 | 0 / 1 |
Total | 0 / 6 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | JEAN LINCOURT |
Juge de ligne | SEAN ROSE |
Juge de ligne | MARC-OLIVIER LUNAM |
Marqueur | MAXIME PERRON |
chronomètre | DELPHINE BOUCHER |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.