Lipi Rouyn-Noranda
0
Draveur Mont-Laurier (B)
9
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 10:43 | Lau | DN |
PEN | 08:48 | Lau | 2:00 |
PEN | 08:00 | Lau | 2:00 |
PEN | 08:00 | Lip | 2:00 |
BUT | 04:03 | Lau | AN |
PEN | 02:40 | Lip | 0:00 |
PEN | 02:40 | Lip | 5:00 |
BUT | 02:02 | Lau |
Deuxième période
BUT | 06:31 | Lau |
BUT | 03:15 | Lau |
BUT | 00:54 | Lau |
Première période
BUT | 10:45 | Lau |
BUT | 05:03 | Lau | AN |
PEN | 04:30 | Lip | 2:00 |
BUT | 02:52 | Lau |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Lau |
02:52 | #30 - SAMUEL LAPLANTE BEAUDET (8) | Sans aide |
Lau |
05:03 | AN - #30 - SAMUEL LAPLANTE BEAUDET (9) | #23 - MADOX MOREAU (3) |
Lau |
10:45 | #22 - NATHAN CAMIRAND (1) | #29 - LOUIS-PHILLIP DUFOUR (2) |
Deuxième période | |||
Lau |
00:54 | #25 - THOMAS BEAUDOIN (1) | #30 - SAMUEL LAPLANTE BEAUDET (4) |
Lau |
03:15 | #29 - LOUIS-PHILLIP DUFOUR (1) | Sans aide |
Lau |
06:31 | #22 - NATHAN CAMIRAND (2) | #28 - DYLAN YALE-GUENETTE (1) |
Troisième période | |||
Lau |
02:02 | #25 - THOMAS BEAUDOIN (2) | #23 - MADOX MOREAU (4) |
Lau |
04:03 | AN - #24 - NATHANIEL LAROCHE (3) | Sans aide |
Lau |
10:43 | DN - #23 - MADOX MOREAU (1) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Lip |
04:30 | #61 - JEAN-FELIX CHATILLON | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Lip |
02:40 | #61 - JEAN-FELIX CHATILLON | B48 - Mise en échec à la tête | 5:00 |
Lip |
02:40 | #61 - JEAN-FELIX CHATILLON | D48 - Mise en échec à la tête | 0:00 |
Lip |
08:00 | #74 - ADAM LAVICTOIRE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Lau |
08:00 | #23 - MADOX MOREAU | A47 - Rudesse | 2:00 |
Lau |
08:48 | #26 - YOAN GERVAIS-LEGAULT | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Draveur Mont-Laurier (B)
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
30 | SAMUEL LAPLANTE BEAUDET | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
23 | MADOX MOREAU | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
25 | THOMAS BEAUDOIN | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
22 | NATHAN CAMIRAND | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
29 | LOUIS-PHILLIP DUFOUR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
24 | NATHANIEL LAROCHE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
28 | DYLAN YALE-GUENETTE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | BANC DRAVEURS B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | YOAN GERVAIS-LEGAULT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
20 | JULIEN RICHER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | FELIX VILLENEUVE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | ETHAN BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | TRISTAN BEAUREGARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | MIRKO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | MIRKO GOMEZ | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
PATRICK MOREAU | Entraîneur |
SERGE CAMIRAND | Ent. adjoint |
YANNICK LEGAULT | Ent. adjoint |
MICHEL LAROUCHE | Prép. aux bâtons |
Lipi Rouyn-Noranda
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
31 | BASTIEN ST-PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | RAFEL ANGLEHART | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ANTOINE BELZIL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | ELISABETH ROLLIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC LIPI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | WILLIAM ROLLIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | ANTHONY BOULAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | ALEXANDRE GIROUX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | LOUIS-FELIX DUGRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | ANTOINE BERGERON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | MATHIS CHARBONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | JEAN-FELIX CHATILLON | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
74 | ADAM LAVICTOIRE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | BASTIEN ST-PIERRE | 0 | -9 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
LUC LAVICTOIRE | Entraîneur |
YVES ST-PIERRE | Ent. adjoint |
STEPHANE GIROUX | Ent. adjoint |
BRIAN ANGLEHART | Ent. adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Lau | Lip |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Lau | Lip |
---|---|---|
Première période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 1 / 2 | 0 / 2 |
Total | 2 / 3 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | SEAN ROSE |
Juge de ligne | MARIE-PIER VILLENEUVE |
Juge de ligne | NOAH PAQUETTE ROSE |
Marqueur | MAXIME PERRON |
chronomètre | DELPHINE BOUCHER |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.