Magny Electrique
5
Draveur Mont-Laurier (B)
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 08:41 | Mag |
BUT | 02:14 | Mag | AN |
PEN | 02:00 | Lau | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 08:40 | Lau |
BUT | 06:53 | Lau |
BUT | 04:53 | Mag |
BUT | 01:27 | Lau | AN |
PEN | 00:26 | Mag | 2:00 |
Première période
PEN | 09:39 | Lau | 2:00 |
BUT | 09:03 | Lau |
BUT | 05:50 | Mag |
BUT | 00:30 | Mag |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Mag |
00:30 | #9 - NOAH GARNEAU (6) | #11 - EVAN L'HEUREUX (3) |
Mag |
05:50 | #69 - YERSON VEILLETTE (1) | #9 - NOAH GARNEAU (2), #24 - LOIK PELCHAT (2) |
Lau |
09:03 | #24 - NATHANIEL LAROCHE (4) | #30 - SAMUEL LAPLANTE BEAUDET (5), #25 - THOMAS BEAUDOIN (2) |
Deuxième période | |||
Lau |
01:27 | AN - #27 - TRISTAN BEAUREGARD (2) | #35 - ETHAN BOURGEOIS (1), #29 - LOUIS-PHILLIP DUFOUR (3) |
Mag |
04:53 | #9 - NOAH GARNEAU (7) | #19 - ALEXIS RICHARD (5) |
Lau |
06:53 | #23 - MADOX MOREAU (2) | #24 - NATHANIEL LAROCHE (2), #22 - NATHAN CAMIRAND (2) |
Lau |
08:40 | #28 - DYLAN YALE-GUENETTE (3) | #31 - MIRKO GOMEZ (1) |
Troisième période | |||
Mag |
02:14 | AN - #9 - NOAH GARNEAU (8) | #19 - ALEXIS RICHARD (6), #11 - EVAN L'HEUREUX (4) |
Mag |
08:41 | #24 - LOIK PELCHAT (3) | #9 - NOAH GARNEAU (3), #4 - VINCENT POMERLEAU (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Lau |
09:39 | #26 - YOAN GERVAIS-LEGAULT | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Mag |
00:26 | #19 - ALEXIS RICHARD | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Troisième période | ||||
Lau |
02:00 | #24 - NATHANIEL LAROCHE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Draveur Mont-Laurier (B)
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
24 | NATHANIEL LAROCHE | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
27 | TRISTAN BEAUREGARD | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
28 | DYLAN YALE-GUENETTE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
23 | MADOX MOREAU | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | NATHAN CAMIRAND | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
35 | ETHAN BOURGEOIS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
31 | MIRKO GOMEZ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
25 | THOMAS BEAUDOIN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
30 | SAMUEL LAPLANTE BEAUDET | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
29 | LOUIS-PHILLIP DUFOUR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | BANC DRAVEURS B | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | FELIX VILLENEUVE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | JULIEN RICHER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | YOAN GERVAIS-LEGAULT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | MIRKO GOMEZ | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
PATRICK MOREAU | Entraîneur |
SERGE CAMIRAND | Ent. adjoint |
MICHEL LAROUCHE | Prép. aux bâtons |
Magny Electrique
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | NOAH GARNEAU | 3 | 2 | 5 | 0:00 |
24 | LOIK PELCHAT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
19 | ALEXIS RICHARD | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
11 | EVAN L'HEUREUX | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
69 | YERSON VEILLETTE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | VINCENT POMERLEAU | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | BANC MAGNY ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | MARC-OLIVIER PROVOST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | MAIKA MALTAIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | VINCENT WISTAFF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | XAVIER MAGNY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | NATHAN ST-PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | MELINDA LAVIGNE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | MARC-OLIVIER PROVOST | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 19:28 |
18 | MELINDA LAVIGNE | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 12:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
MAXIME AUDY | Entraineur / PSSH |
SYLVAIN WISTAFF | Ent. adjoint |
MICHEL AUDY | Prép. aux bâtons |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Lau | Mag |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Lau | Mag |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
Total | 1 / 1 | 1 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
chronomètre | ALEXIS CAOUETTE |
Marqueur | KRISTOPHER LETOURNEAU |
Arbitre | THOMAS BERGERON |
Juge de ligne | GARY MCDONALD |
Juge de ligne | EDMOND HARDY |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.