Magny Electrique Amos
7
Lettrages Waldi Chibougamau
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 11:12 | lwa | 2:00 |
PEN | 11:12 | lwa | 2:00 |
BUT | 10:26 | Mag |
BUT | 09:21 | lwa | AN |
PEN | 08:51 | Mag | 2:00 |
BUT | 08:33 | Mag |
BUT | 08:15 | lwa | AN |
PEN | 06:56 | Mag | 2:00 |
PEN | 01:48 | lwa | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 10:40 | Mag |
BUT | 09:15 | Mag | AN |
PEN | 07:21 | lwa | 2:00 |
BUT | 03:29 | Mag |
Première période
BUT | 04:17 | Mag |
BUT | 03:12 | Mag |
PEN | 03:12 | lwa | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Mag |
03:12 | #97 - ZACHARY BÉLANGER (4) | #81 - ISAAC MCDOUGALL (4) |
Mag |
04:17 | #66 - GÉDÉON MARTEL (5) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Mag |
03:29 | #66 - GÉDÉON MARTEL (6) | #15 - MALIK CHABOT (5) |
Mag |
09:15 | AN - #11 - EVAN L'HEUREUX (3) | #19 - ALEXIS RICHARD (1) |
Mag |
10:40 | #9 - NOAH GARNEAU (5) | #69 - SAMI HAMRA (1), #11 - EVAN L'HEUREUX (4) |
Troisième période | |||
lwa |
08:15 | AN - #61 - ALEXIS TREMBLAY (7) | #4 - GRÉGOIRE LAMONTAGNE (4), #97 - BENOIT PLOURDE (5) |
Mag |
08:33 | #9 - NOAH GARNEAU (6) | #74 - LOIK PELCHAT (1) |
lwa |
09:21 | AN - #4 - GRÉGOIRE LAMONTAGNE (4) | Sans aide |
Mag |
10:26 | #9 - NOAH GARNEAU (7) | #74 - LOIK PELCHAT (2), #15 - MALIK CHABOT (6) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
lwa |
03:12 | #57 - LAZARUS PETAWABANO | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
lwa |
07:21 | #4 - GRÉGOIRE LAMONTAGNE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
lwa |
01:48 | #87 - GABRIEL MIGNEAULT | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Mag |
06:56 | #15 - MALIK CHABOT | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Mag |
08:51 | #11 - EVAN L'HEUREUX | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
lwa |
11:12 | #57 - LAZARUS PETAWABANO | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
lwa |
11:12 | #57 - LAZARUS PETAWABANO | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Lettrages Waldi Chibougamau
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
4 | GRÉGOIRE LAMONTAGNE | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
61 | ALEXIS TREMBLAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
97 | BENOIT PLOURDE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
6 | WILLIAM MARQUIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | BENOIT GAUDREAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC WALDI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | TRISTAN SHECAPIO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | ELOIC LAVOINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | GABRIEL MIGNEAULT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
81 | BENJAMIN GAUDREAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | CALEB ENGLISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
57 | LAZARUS PETAWABANO | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ELOIC LAVOINE | 0 | -7 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
YAN LAMONTAGNE | Entraîneur |
TOMMY GAUDREAULT | Ent. adjoint |
BARRY ENGLISH | Ent. adjoint |
Magny Electrique Amos
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | NOAH GARNEAU | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
66 | GÉDÉON MARTEL | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
11 | EVAN L'HEUREUX | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
15 | MALIK CHABOT | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
74 | LOIK PELCHAT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
97 | ZACHARY BÉLANGER | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
81 | ISAAC MCDOUGALL | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | ALEXIS RICHARD | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
69 | SAMI HAMRA | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
31 | JOANNA SALT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | MARC-ANTOINE BÉRUBÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC MAGNY ÉLECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | MARC-OLIVIER PREVOST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | MARC-OLIVIER PREVOST | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
MAXIME AUDY | Entraîneur |
MICHEL AUDY | Ent. adjoint |
KARL BÉRUBÉ | Prép. aux bâtons |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | lwa | Mag |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | lwa | Mag |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
Troisième période | 2 / 2 | 0 / 3 |
Total | 2 / 2 | 1 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 14:04 |
Fin de la partie | 15:10 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | FRANCIS BENARD |
Juge de ligne | CHRISTIAN BERGERON |
Juge de ligne | THOMAS BERGERON |
Marqueur | ARIANNE BELLEY |
chronomètre | NATHANIEL MALENFANT |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.