Puckhounds
6
Citadelles de Rouyn-Noranda
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 10:27 | Cit | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 10:11 | Cit | 2:00 |
BUT | 09:12 | puc |
PEN | 06:43 | puc | 2:00 |
BUT | 04:56 | puc |
BUT | 02:53 | puc |
BUT | 00:38 | Cit |
Première période
PEN | 09:34 | puc | 2:00 |
BUT | 04:30 | puc |
BUT | 02:16 | puc |
BUT | 02:00 | puc |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
puc |
02:00 | #11 - RYAN MILLER (3) | #14 - LIAM MAJOR (4) |
puc |
02:16 | #10 - LOGAN RIVARD (3) | #18 - TRISTAN ROY (2) |
puc |
04:30 | #14 - LIAM MAJOR (1) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Cit |
00:38 | #22 - JACOB GRONDIN (3) | #8 - JUSTIN BEAULE (3) |
puc |
02:53 | #8 - SAMUEL KOISTINEN (2) | #12 - SAMUEL BROWNLEE (1) |
puc |
04:56 | #5 - ENRICK ARPIN-GIRARD (5) | #15 - MAVERICK HILL (2) |
puc |
09:12 | #11 - RYAN MILLER (4) | #14 - LIAM MAJOR (5) |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
puc |
09:34 | #5 - ENRICK ARPIN-GIRARD | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
puc |
06:43 | #8 - SAMUEL KOISTINEN | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Cit |
10:11 | #8 - JUSTIN BEAULE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
Cit |
10:27 | #26 - NOAH COULOMBE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Citadelles de Rouyn-Noranda
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
22 | JACOB GRONDIN | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | JUSTIN BEAULE | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
19 | NOLAN BEAULIEU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | JACOB SASS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | ANTOINE LESSARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | MALYK HAMEL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC CITADELLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | ARNAUD GUIMOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | JEFFREY MANDEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | MATHIAS LAROUCHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | FELIX TREMBLAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | MARC EDOUARD MATTSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | OLIVIER LEBREUX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | FLORENCE BLANCHETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | CHARLES-ALEXIS BARRETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | NOAH COULOMBE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | JACOB SASS | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 21:46 |
37 | MARC EDOUARD MATTSON | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 14:14 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
STEVE DARVEAU | Entraineur / PSSH |
ANDRE MARTEL | Entraîneur |
MATHIS DARVEAU | Prép. aux bâtons |
JEREMIE MARTEL | Prép. aux bâtons |
Puckhounds
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
14 | LIAM MAJOR | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
11 | RYAN MILLER | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
10 | LOGAN RIVARD | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
5 | ENRICK ARPIN-GIRARD | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
8 | SAMUEL KOISTINEN | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
15 | MAVERICK HILL | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
18 | TRISTAN ROY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
12 | SAMUEL BROWNLEE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | OLYVIER LAFOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | ALEXIS PAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | JACK LUNDHOLM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC PUCKHOUNDS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | NOA-JAMES DUROCHER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | CAMERON OLSEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | DAVID SAYEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | OWEN NORRIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | VINCENT POPKIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | THOMAS RANNOU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXIS PAQUIN | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
GREGORY MILLER | Ent. adjoint |
WILLIAM OLSEN | Entraîneur |
PIERRE RIVARD | Ent. adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Cit | puc |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Cit | puc |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 2 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | MAXIM LEBLANC |
chronomètre | HUGO CHARETTE |
Arbitre | MARC-OLIVIER LUNAM |
Juge de ligne | NATHAN GINGRAS |
Juge de ligne | GARY MCDONALD |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.