Caisse Desjardins de LaSarre
7
Capitale de Rouyn-Noranda
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 11:47 | Des |
BUT | 11:07 | Des | AN |
PEN | 09:33 | Cap | 2:00 |
PEN | 07:48 | Cap | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 11:40 | Des | AN |
PEN | 10:19 | Cap | 2:00 |
PEN | 05:25 | Des | 2:00 |
BUT | 04:56 | Des |
BUT | 02:52 | Des |
Première période
PEN | 11:22 | Des | 2:00 |
BUT | 09:35 | Des |
PEN | 05:00 | Cap | 2:00 |
PEN | 01:57 | Des | 2:00 |
BUT | 00:33 | Des |
PEN | 00:04 | Des | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Des |
00:33 | #8 - ZACK PIGEON (4) | Sans aide |
Des |
09:35 | #3 - ALEXIS RACICOT (4) | #14 - JUSTIN GREFFARD (2), #9 - LOIC FORTIN (4) |
Deuxième période | |||
Des |
02:52 | #8 - ZACK PIGEON (5) | #4 - BEATRICE GOULET (2), #13 - OLIVIER MENARD (3) |
Des |
04:56 | #12 - CHARLES PROULX (4) | #4 - BEATRICE GOULET (3) |
Des |
11:40 | AN - #13 - OLIVIER MENARD (4) | #9 - LOIC FORTIN (5), #8 - ZACK PIGEON (3) |
Troisième période | |||
Des |
11:07 | AN - #4 - BEATRICE GOULET (1) | #24 - ALEXI DESILETS (1) |
Des |
11:47 | #13 - OLIVIER MENARD (5) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Des |
00:04 | #10 - NICOLA RANCOURT | A52 - Accrocher | 2:00 |
Des |
01:57 | #22 - CEDRIC GOUPIL | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Cap |
05:00 | #45 - LOIC BLAIS | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Des |
11:22 | #22 - CEDRIC GOUPIL | A54 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Des |
05:25 | #14 - JUSTIN GREFFARD | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Cap |
10:19 | #10 - JACOB GENDRON | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
Cap |
07:48 | #10 - JACOB GENDRON | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Cap |
09:33 | #19 - JACOB MOREAU | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Capitale de Rouyn-Noranda
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
35 | FELIX-ANTOINE RICARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | LOUIS-PHILIPPE PLANTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | JACOB GENDRON | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
4 | ZACHARY BOURASSA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC CAPITALE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | WILLIAM LEMAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | THEO OUELLET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | NATHAN PERRON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | JACOB MOREAU | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
28 | ZACK MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
45 | LOIC BLAIS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
26 | LOAN RANCOURT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | LUCAS GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | JOAQUIM BORDELEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | MATHIS DROUIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | MAREK BERUBE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | WILLIAM LEMAY | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 16:56 |
35 | FELIX-ANTOINE RICARD | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 19:04 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
SYLVAIN CHAMPAGNE | Entraîneur |
MARTIN GAUTHIER | Ent. adjoint |
ALAIN BORDELEAU | Ent. adjoint |
SEBASTIEN GENDRON | Prép. aux bâtons |
Caisse Desjardins de LaSarre
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
8 | ZACK PIGEON | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
13 | OLIVIER MENARD | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
4 | BEATRICE GOULET | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
9 | LOIC FORTIN | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
12 | CHARLES PROULX | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
3 | ALEXIS RACICOT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
24 | ALEXI DESILETS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
14 | JUSTIN GREFFARD | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
0 | BANC CAISSE DESJARDINS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | PIERRE-OLIVIER LAROCHELLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | NOAH POISSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | NICOLA RANCOURT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
31 | LOUKA PRENOVOST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | FABIEN GILBERT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | CEDRIC GOUPIL | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
17 | MALIK PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | CEDRIC GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | LOUKA PRENOVOST | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JIMMY GAUTHIER | Entraîneur |
BRIAN GOULET | Ent. adjoint |
PATRICK RANCOURT | Ent. adjoint |
ERIC PIGEON | Ent. adjoint |
PHILIPPE GREFFARD | Prép. aux bâtons |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Cap | Des |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Cap | Des |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 1 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 1 / 2 |
Total | 0 / 4 | 2 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 11:32 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 111 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | MAXIME PERRON |
chronomètre | DELPHINE BOUCHER |
Arbitre | THOMAS BERGERON |
Juge de ligne | JEAN LINCOURT |
Juge de ligne | CHRISTIAN BERGERON |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.